¿Estás listo para cumplir tus propósitos de este 2023? Si uno de ellos fue viajar al extranjero y aún no eliges destino, aquí te dejamos la lista de los países que puedes visitar siendo mexicano sin necesidad de visa.
Y es que el pasaporte mexicano, se encuentra en uno de los 25 más fuertes del mundo, al permitirnos viajar a más de 160 países y territorios sin necesidad de tramitar un visado previo a tu viaje.
Eso sí; ten en cuenta que en algunos casos, necesitarás un visado a tu llegada: una autorización electrónica o visa on arrival, pero estos trámites se consideran mucho más sencillos.
Aquí la lista de los países que puedes visitar sin visa:
PAÍS | CONTINENTE | CARACTERÍSTICAS | |
1 | Albania | Europa | Sin visa por 90 días |
2 | Alemania | Europa | Sin visa por 90 días |
3 | Andorra | Europa | Sin visa por 90 días |
4 | Antigua y Barbuda | América | Sin visa por 6 meses |
5 | Argentina | América | Sin visa por 90 días |
6 | Armenia | Asia | Visa válida por 120 días expedida a la llegada por AMD 15.000 |
7 | Aruba | América | Sin visa por 4 meses |
8 | Australia | Oceanía | Visa expedida electrónicamente (eVisa) |
9 | Austria | Europa | Sin visa por 90 días |
10 | Bahamas | América | Sin visa por 90 días |
11 | Bielorrusia | Europa | Existen facilidades para el ingreso sin uso de visa para las personas mexicanas cuyo propósito sea turismo o negocios exclusivamente cuando se ingrese a través del Aeropuerto Internacional de Minsk que permite permanecer como máximo 5 días |
12 | Barbados | América | Sin visa por 28 días |
13 | Baréin | Asia | Las personas mexicanas pueden obtener el visado electrónico (E-VISA), solicitándolo previamente en la página web https://www.evisa.gov.bh/ |
14 | Bélgica | Europa | Sin visa por 90 días |
15 | Belice | América | Sin visa por 30 días |
16 | Bermudas | América | Sin visa por 90 días |
17 | Bolivia | América | Sin visa por 90 días |
18 | Bosnia y Herzegovina | Europa | Sin visa por 90 días |
19 | Botswana | Sin visa | |
20 | Brasil | América | Sin visa por 90 días |
21 | Bulgaria | Europa | Sin visa por 90 días |
22 | Burundi | África | Visa expedida a la llegada por una sola entrada. |
23 | Cabo Verde | África | Visa expedida a la llegada |
24 | Camboya | Asia | Visa válida por 30 días expedida a la llegada o se puede tramitar electrónicamente |
25 | Canadá | América | Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés). |
26 | Chile | América | Visa expedida a la llegada por 90 días con un pago de 23 dólares a la llegada |
27 | Chipre | Europa | Sin visa por 90 días |
28 | Colombia | América | Sin visa por 90 días |
29 | Comoras | África | Visa expedida a la llegada |
30 | Corea del Sur | Asia | Sin visa por 90 días. Pero es necesario tramitar una autorización electrónica. |
31 | Costa de Marfil | África | Visa expedida electrónicamente |
32 | Costa Rica | América | Sin visa por 90 días |
33 | Croacia | Europa | Sin visa por 90 días |
34 | Cuba | América | Visa válida por 30 días expedida a la llegada con tarjeta de turista |
35 | Curazao | América | Sin visa por 30 días |
36 | Dinamarca | Europa | Sin visa por 90 días |
37 | Dominica | América | Sin visa por 21 días |
38 | Ecuador | América | Sin visa por 90 días |
39 | Egipto | África | Visa válida por 30 días expedida a la llegada |
40 | El Salvador | América | Visa expedida a la llegada |
41 | Emiratos Árabes Unidos | Asia | Sin visa por 90 días |
42 | Eslovaquia | Europa | Sin visa por 90 días |
43 | Eslovenia | Europa | Sin visa por 90 días |
44 | España | Europa | Sin visa por 90 días |
45 | Estonia | Europa | Sin visa por 90 días |
46 | Etiopía | África | Visa expedida a la llegada |
47 | Filipinas | Asia | Sin visa por 21 días |
48 | Finlandia | Europa | Sin visa por 90 días |
49 | Fiji | Oceanía | Visa a la llegada con validez de 4 meses, renovables por dos periodos de 2 meses. |
50 | Francia | Europa | Sin visa por 90 días |
51 | Georgia | Asia | Sin visa por 90 días |
52 | Gibraltar | Europa | Sin visa por 90 días |
53 | Gran Bretaña | Europa | Sin visa por 6 meses |
54 | Granada | América | Sin visa por 90 días |
55 | Grecia | Europa | Sin visa por 90 días |
56 | Groenlandia | América | Sin visa por 90 días |
57 | Guadalupe | América | Sin visa por 90 días |
58 | Guatemala | América | Sin visa por 90 días |
59 | Guayana Francesa | América | Sin visa por 90 días |
60 | Guernsey | Europa | Sin visa por 6 meses |
61 | Guinea-Bisáu | África | Visa válida por 30 días |
62 | Haití | América | Sin visa por 90 días |
63 | Honduras | América | Sin visa por 90 días |
64 | Hong Kong | Asia | Sin visa por 90 días |
65 | Hungría | Europa | Sin visa por 90 días |
66 | India | Asia | Visa expedida electrónicamente (ETA) por 30 días |
67 | Indonesia | Asia | Sin visa por 30 días |
68 | Irán | Asia | Visa válida expedida a la llegada |
69 | Irlanda | Europa | Sin visa por 90 días |
70 | Irlanda del Norte | Europa | Sin visa por 6 meses |
71 | Isla de Man | Europa | Sin visa por 6 meses |
72 | Islandia | Europa | Sin visa por 90 días |
73 | Islas Caimán | América | Sin visa por 90 días |
74 | Islas Cook | Oceanía | Sin visa por 31 días |
75 | Islas Feroe | Europa | Sin visa por 90 días |
76 | Islas Marshall | Oceanía | Visa a la llegada solicitándola previamente por correo: agoffice@ntamar.net. |
77 | Islas Turcas y Caicos | América | Sin visa por 90 días |
78 | Islas Vírgenes Británicas | América | Sin visa por 90 días |
79 | Israel | Asia | Sin visa por 90 días |
80 | Italia | Europa | Sin visa por 90 días |
81 | Jamaica | América | Sin visa por 90 días |
82 | Japón | Asia | Sin visa por 90 días |
83 | Jersey | Europa | Sin visa por 6 meses |
84 | Jordania | Asia | Visa válida por 1 mes |
85 | Kazajistán | ||
86 | Kenia | África | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
87 | Kirguistán | Asia | Visa válida por 1 mes |
88 | Kosovo | Europa | Sin visa por 90 días |
89 | Laos | Asia | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por 30 dólares |
90 | Letonia | Europa | Sin visa por 90 días |
91 | Líbano | Asia | Sin visa por 30 días |
92 | Liechtenstein | Europa | Sin visa por 90 días |
93 | Lituania | Europa | Sin visa por 90 días |
94 | Luxemburgo | Europa | Sin visa por 90 días |
95 | Macao | Asia | Sin visa por 30 días |
96 | Macedonia | Europa | Sin visa por 90 días |
97 | Madagascar | África | Visa a la llegada (on arrival) |
98 | Malasia | Asia | Sin visa por 30 días |
99 | Maldivas | Asia | Visa a la llegada (on arrival) |
100 | Malta | Europa | Sin visa por 90 días |
101 | Marruecos | África | Sin visa por 90 días |
102 | Martinica | América | Sin visa por 90 días |
103 | Mayotte | África | Sin visa por 90 días |
104 | Micronesia | Oceanía | Sin visa por 30 días |
105 | Moldova | Europa | Sin visa por 90 días |
106 | Mónaco | Europa | Sin visa por 90 días |
107 | Montenegro | Europa | Sin visa por 90 días |
108 | Montserrat | América | Sin visa por 90 días |
109 | Mozambique | África | Visa por 30 días expedida a la llegada |
110 | Myanmar (antes Birmania) | Asia | Visa válida por 28 días expedida electrónicamente (eVisa) y tiene que entrar al pais usando los aeropuertos de Mandalay, Naipyidó o Rangún |
111 | Nepal | Asia | Visa expedida a la llegada |
112 | Nicaragua | América | Sin visa por 90 días |
113 | Niue | Oceanía | Sin visa por 30 días |
114 | Noruega | Europa | Sin visa por 90 días |
115 | Omán | Asia | Visa electrónica |
116 | Nueva Zelanda | Oceanía | Sin visa por 90 días |
117 | Países Bajos | Europa | Sin visa por 90 días |
118 | Palestina | Asia | Sin visa |
119 | Panamá | América | Sin visa por 90 días |
120 | Papúa Nueva Guinea | Oceanía | Visa a la llegada por 30 días |
121 | Paraguay | América | Sin visa por 90 días |
122 | Polinesia Francesa | ||
123 | Perú | América | Sin visa por 90 días |
124 | Saharaui | Asia | Sin visa por 6 meses |
125 | Polonia | Europa | Sin visa por 90 días |
126 | Portugal | Europa | Sin visa por 90 días |
127 | Qatar | Asia | Sin visa por 30 días |
128 | Reino Unido | Europa | Sin visa por 6 meses |
129 | República Checa | Europa | Sin visa por 90 días |
130 | República Dominicana | América | Sin visa pero se compra una tarjeta de turista a la llegada por 10 USD |
131 | Reunión | África | Sin visa por 90 días |
132 | Ruanda | África | Visa expedida electrónicamente |
133 | Rumania | Europa | Sin visa por 90 días |
134 | Samoa | Oceanía | Sin visa por 60 días |
135 | San Cristóbal y Nieves | América | Sin visa por 60 días |
136 | San Marino | Europa | Sin visa por 90 días |
137 | San Pedro y Miquelón | América | Sin visa por 90 días |
138 | San Vicente y Granadinas | América | Sin visa por 60 días |
139 | Santa Lucía | América | Sin visa por 6 semanas |
140 | Serbia | Europa | Sin visa por 90 días |
141 | Seychelles | África | Sin visa por 30 días (extendibles sin costo) |
142 | Singapur | Asia | Sin visa por 30 días |
143 | Sant Martín | América | Sin visa por 90 días |
144 | Somalia | África | Visa expedida a la llegada sólo si obtiene una carta de invitación expedida por un patrocinador y se ha presentado al Departamento de Inmigración del aeropuerto al menos 2 días antes de la llegada. |
145 | Sri Lanka | Asia | 30 días con visa electrónica (Electronic Travel Authority) |
146 | Suecia | Europa | Sin visa por 90 días |
147 | Suiza | Europa | Sin visa por 90 días |
148 | Tanzania | África | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
149 | Tayikistán | Asia | Visa válida por 15 días expedida a la llegada |
150 | Timor Oriental | Asia | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por 30 dólares |
151 | Togo | África | Visa válida por 7 días expedida a la llegada con costo variable |
152 | Trinidad y Tobago | América | Sin visa por 90 días |
153 | Turquía | Asia | Visa gratuita expedida electrónicamente (eVisa), una sola entrada. Para volver a ingresar se repite el proceso o también es posible tener visa de llegada con entradas múltiples pagando en el aeropuerto. |
154 | Tuvalu | Oceanía | Sin visa por 30 días. Se tramita un permiso a la llegada. |
155 | Uganda | África | Visa expedida a la llegada |
156 | Uruguay | América | Sin visa por 90 días |
157 | Vanuatu | Oceanía | Sin visa por 30 días |
158 | Venezuela | América | Sin visa por 90 días |
159 | Wallis y Futuna | Oceanía | Sin visa por 90 días |
160 | Yibuti | África | Visa expedida a la llegada |
161 | Zambia | África | Visa expedida a la llegada |
162 | Kazajistán | Asia / Europa | Sin visa por 30 días |
163 | Malawi / Malaui | África | Visa a la llegada (on arrival) |
164 | Mauricio | África | Visa a la llegada (on arrival) |
165 | Santa Sede (El Vaticano) | Europa | Sin visa por 90 días |
166 | Zambia | África | Visa a la llegada |
167 | Zimbabue | África | Visa expedida electrónicamente |
Fuente tabla: www.mundukos.com
También es importante considerar al comprar tu vuelo, que si este hace escala en algún país que sí la requiera como Estados Unidos, deberás contar con ella.
La información siempre será nuestra mejor aliado, investiga a detalle antes de adquirir cualquier vuelo y realizar tu viaje.
Así que prepara tu pasaporte, el motivo de viaje turístico, comprobante de que saldrás del país, (es decir, que no quieras residir en el país que visitas) y lánzate a la aventura.
La muestra consta de 10 salas, con fotografías, objetos, intervenciones, y la recreación de su…
¡Campana, sobre campana, y sobre campana una…! Los villancicos ya empiezan a desempolvarse y es…
Según algunos teóricos, su origen se encuentra en Francia de 1841.
Quién dijo que para viajar se necesita gastar demasiado. Todo es cuestión de ponerle creatividad…
El mariachi es el símbolo musical de México en el mundo, reconocido como Patrimonio Inmaterial…
La creatividad en los fogones durante las fogatas nocturnas de la Revolución.